|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | CS Конусный дробилка CS155 CS90 | Размер входа: | 150×250 мм |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Цвет: | Белый, серый и другие |
| Марка двигателя: | SIEMENS | Жизнь: | Длинный |
| Качество: | Хорошо. | Вес: | 10.8-44.3 |
| Эффективность: | Высокоскоростная сталь | Страны экспорта: | Более 30 |
| Энергетика: | Сбережения | Продолжительность службы: | Настраиваемый |
| Транспортный пакет: | Стандартный контейнер | Спецификация: | CE, ISO |
| Торговая марка: | Шанхайский Динбо | Производство: | Шанхай, Китай |
| Код Hs: | 8474209000 | Поставка способности: | 100 комплектов в месяц |
| Тип: | Конусный дробилка | Тип двигателя: | Мотор переменного тока |
| Мощность двигателя: | 37 кВт | Применение: | Мой. |
| Материалы: | Известняк | Размер выхода: | 18-48mm |
| Конфигурация: | Доступно. |
| CS Конусный дробилка | ||||||||
| Специфика Введение | Модель | Кавариум Размер (грубо) - Хорошо. | Движение Конус Диаметр (мм) | Выписка - Да, конечно. вен Размер ((мм) | Макс Питание Размер ((мм) | Мощность (t/h) | Сила (kw) | Масса (t) |
| CS-90/3 | В | В | 900 | 13-38 | 175 | 59-163 | 75 | 15 |
| В. | В. | 9-22 | 102 | 45-91 | ||||
| D | D | 3-13 | 41 | 27 - 90 | ||||
| CS-1160 | В | В | 1200 | 13-38 | 160 | 70-215 | 110-132 | 23.8 |
| В. | В. | 10-25 | 115 | 55-135 | ||||
| D | D | 6-9 | 80 | 47-90 | ||||
| CS-130 | В | В | 1225 | 13-38 | 180 | 105 - 220 | 132 | 24.5 |
| В. | В. | 10-25 | 130 | 72-170 | ||||
| D | D | 10-19 | 90 | 70-125 | ||||
| CS-160/41 | В | В | 1295 | 16-51 | 200 | 135-350 | 160 | 26.8 |
| В. | В. | 13-25 | 150 | 105-180 | ||||
| D | D | 10-19 | 102 | 80-140 | ||||
| CS-240/51 | В | В | 1650 | 22-64 | 267 | 330 - 725 | 250 | 49.5 |
| В. | В. | 16-25 | 203 | 240-330 | ||||
| D | D | 10-19 | 140 | 190-330 | ||||
| CS-350/7 | В | В | 2134 | 25-76 | 303 | 608-99 | 350 | 83 |
| В. | В. | 31-89 | 334 | 789-1270 гг. | ||||
| D | D | 10-19 | 150 | 352 - 617 | ||||
Контактное лицо: Ms. Hu
Телефон: 17621148835