|
Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | Серия PF | Готовая поверхность: | Удаление инструмента |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Цвет: | как Клиенты′ Требование |
Модель: | Любое | Объект: | Пешеходный путь |
Устройства и характеристики: | Регулируемые зубцы | Материал резака: | Высокоскоростная сталь |
Принцип: | Удаление цилиндров | Транспортный пакет: | Стандартный контейнер |
Спецификация: | ISO9001 | Торговая марка: | Машины Dingbo |
Производство: | Шанхай, Китай | Код Hs: | 84742090 |
Поставка способности: | 100 комплектов в месяц | Тип: | Дробилка удара |
Применение: | Машины и оборудование, искусство и ремесло, химия, строительство, минеральная промышленность, каменн | Драйв: | Электрические |
Сокрушительный стиль: | Шлифование и удар | Прочность на сжатие (для раздавливания): | 250-300 МПа |
Степень дробления: | Грубая дробилка | Конфигурация: | Доступно. |
Тип | Спецификация. | Питатель Открытие (мм) | Питание Размер (мм) | Сдавливание Мощность (t/h) | Двигатель Сила (КВт) | Вес (t) | В целом Размер (мм) |
PF-1007 | 1000 × 700 | 400×730 | 300 | 35-50 | 55 | 7 | 2400х1560х2660 |
PF-1010 | 1000 × 1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 75 | 11 | 2532× 1985× 2196 |
PF-1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2638х2037х2713 |
PF-1214 | 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 | 2580 × 2400 × 2810 |
PF-1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
PF-1320 | 1320× 2000 | 860×2030 | 500 | 250-350 | 300 | 30 | 2900х3200х3250. |
Контактное лицо: Ms. Hu
Телефон: 17621148835