|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | ПК4008-75 | Степень дробления: | Грубая дробилка |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Цвет: | Черный |
| Материал резака: | Невзрывоопасные, незажигательные, хрупкие материалы | Экспортные рынки: | Глобальный |
| Послепродажное обслуживание: | за весь год использования | Установка дробилки: | Предлагаем основной рисунок, руководство |
| Транспортный пакет: | Промышленный стандарт | Спецификация: | Промышленный стандарт |
| Торговая марка: | Машины Dingbo | Производство: | Шанхай, Китай |
| Код Hs: | 8474209000 | Поставка способности: | 30 комплектов в месяц |
| Гарантия: | один год | Тип: | Грубое измельчение |
| Применение: | горнодобывающая промышленность | Драйв: | Электрические |
| Сокрушительный стиль: | Смельчение и удар | Прочность на сжатие (для раздавливания): | > 300 МПА |
| Конфигурация: | Доступно. |
| Модель | ПК4008-75 | ПК4012-90 | ПК4015-132 |
| Диаметр ротора / мм | 750 | 900 | 1150 |
| Длина ротора/мм | 800 | 1200 | 1500 |
| Скорость ротора r/min | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
| Размер головы кормления/мм | 320×930 | 400×1200 | 500х1500 |
| Максимальный размер питания/мм | < 50 | < 50 | < 100 |
| Плотность/мм | 0-3. | 0-3. | 0-8 |
| Обработка т/ч | 10-30 | 30-60 | 60-100 |
| Мощность двигателя в кВт | 55-75 | 75-90 | 110-132 |
| Количество молотка | 18 | 32 | 32 |
| Размеры L*W*H/мм | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Контактное лицо: Ms. Hu
Телефон: 17621148835