|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | ПК4008-75 | Нося части: | Предлагаются по требованию, например, ролики, кольца |
|---|---|---|---|
| Тип трансмиссии: | Гибкий | Автоматическая производственная линия: | Всесторонний |
| Гибкое производство: | Агильное производство | Ритм: | Производственная линия подачи |
| Объем продукции: | Линия производства деталей | Транспортный пакет: | Стандартный контейнер, подлежащий обсуждению |
| Спецификация: | Международный | Торговая марка: | Машины Dingbo |
| Производство: | Шанхай Китай | Код Hs: | 8474209000 |
| Поставка способности: | 5-30 комплектов в месяц | Состояние: | Новый |
| Автоматизация: | Не автоматизация | Цвет: | По мере того как клиенты требуют |
| Размер единицы: | Малый, средний, большой, XL | Установка: | Бесплатная первоначальная установка дома и за границей |
| Послепродажная служба: | Обслуживание и замена в течение одного года | Конфигурация: | Доступно. |
| Модель | ПК4008-75 | ПК4012-90 | ПК4015-132 |
| Диаметр ротора / мм | 750 | 900 | 1150 |
| Длина ротора/мм | 800 | 1200 | 1500 |
| Скорость ротора? р/мин | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
| Размер головы кормления/мм | 320×930 | 400×1200 | 500х1500 |
| Максимальный размер питания/мм | < 50 | < 50 | < 100 |
| Плотность/мм | 0-3. | 0-3. | 0-8 |
| Обработка | 10-30 | 30-60 | 60-100 |
| Мощность двигателя в кВт | 55-75 | 75-90 | 110-132 |
| Количество молотка | 18 | 32 | 32 |
| Размеры L*W*H/мм | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Контактное лицо: Ms. Hu
Телефон: 17621148835