|
Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | PEW250*1200 | Применение: | Мой. |
---|---|---|---|
Материалы: | Камень, руда, песок | Размер выхода: | 20-40mm |
Размер входа: | 250*1200 мм | Состояние: | Новый |
Гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | 1 год |
Пропускная способность ((T/H): | 20-50 т/ч | Test&installation: | Профессиональный назначенный инженер |
Подробная информация о поставке: | 30 дней | Гарантийный период: | 1 год |
Экспортные рынки: | Глобальный | Наименование продукции: | Пью Евро серия челюстный дробилка |
Послепродажное обслуживание: | Проблемы в течение 48 часов | Качество: | Передовая технология |
Поставка запасных частей: | Пожизненный обеспечьте | Максимальный питаясь размер: | 220 мм |
Классификация машин: | Машина дробилки челюсти | Цвет: | Любое |
Установка: | Под техническим наведением | Транспортный пакет: | Обычная упаковка в деревянных чехлах |
Спецификация: | Стандарт предприятия | Торговая марка: | Машины Dingbo |
Производство: | Шанхай Китай | Код Hs: | 8474209000 |
Поставка способности: | 100 комплектов/год | Размер упаковки: | 240.00 см * 205.00 см * 131.00 см |
Валовая масса упаковки: | 16000.000 кг | Время выполнения: | 30 дней (1 - 1 комплект) Подлежит обсуждению (> 1 комплект) |
Тип: | Дробилка челюсти | Тип двигателя: | Мотор переменного тока |
Мощность двигателя: | 37 кВт | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Сдавливатель челюстей PEW
Модель | Открытие кормления ((мм) | Максимальное питание ((мм) | Открытие разряда ((мм) | Пропускная способность (т/ч) | REV ((r/min) | Мощность (kw) | Общий размер (мм) |
PEW250×1000 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 330 | 30 | 1400×1850×1310 |
PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 330 | 37 | 1400×2050×1310 |
PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 250 | 37 | 1920×1460×1840 |
PEW760 | 760×1100 | 640 | 75-200 | 150-350 | 270 | 110 | 2600х2500х2200 |
PEW860 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200 - 500 | 240 | 132 | 3300×2320×3120 |
PEW1100 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 210 | 185 | 4140×2660×3560 |
Контактное лицо: Ms. Hu
Телефон: 17621148835