|
Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | PE400*600 | Размер входа: | 400×600mm |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | 1 год | Пропускная способность ((T/H): | 15-65tph |
Test&installation: | Профессиональный назначенный инженер | Подробная информация о поставке: | 30 дней |
Гарантийный период: | 1 год | Экспортные рынки: | Глобальный |
Наименование продукции: | Дробилка челюсти | Транспортный пакет: | Обычная упаковка в деревянных чехлах |
Спецификация: | Стандарт предприятия | Торговая марка: | Машины Dingbo |
Производство: | Шанхай Китай | Код Hs: | 8474209000 |
Поставка способности: | 50 комплектов в месяц | Тип: | Дробилка челюсти |
Тип двигателя: | Мотор переменного тока | Мощность двигателя: | 30 кВт |
Применение: | Мой. | Материалы: | Камень, руда, песок |
Размер выхода: | 40-100mm | Конфигурация: | Доступно. |
Печатные дробилки
Модель | Размер открытия кормления(мм) | MaxFeedingSize(мм) | Регулируемый диапазон размера выхода(мм) | Мощность(t/h) | Мощность двигателя(kw) | Общее измерение(мм) | Вес(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50-100 | 45-110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | 65-140 | 90-180 | 55-75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80-160 | 110-320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100-200 | 200-400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150-300 человек | 400-800 | 180-220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
Контактное лицо: Ms. Hu
Телефон: 17621148835