Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | PE600*900 | Размер входа: | 600×900mm |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | Отлично. | Пропускная способность ((T/H): | 2290*2206*2370 |
Размер ввода/мм: | 600*400mm | Готовый размер/мм: | 40-100mm |
Цвет: | Любое | Услуги по обслуживанию: | Легко. |
Транспортный пакет: | Стандартный контейнер | Спецификация: | Стандартный |
Торговая марка: | Машины Dingbo | Производство: | Шанхай, Китай |
Код Hs: | 84742090 | Поставка способности: | 45-110 т/ч |
Тип: | Дробилка челюсти | Тип двигателя: | Мотор переменного тока |
Мощность двигателя: | 55 кВт | Применение: | Строительство |
Материалы: | Известняк | Размер выхода: | 65-140 мм |
Конфигурация: | Доступно. |
Сдавливатель челюстей | ||||||
Модель | Вход питания Размер ((мм) | Максимальный вход Размер ((мм) | Мощность (t/h) | Электрические мощность ((kw) | Общий размер LxWxH(мм) | Масса ((t) |
PEX150 × 250 | 150х250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875×758×850 | 0.81 |
PE250×400 | 250х400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450х1315х1296 | 2.8 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 15-65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 |
PE500×750 | 500х750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892×2054×1853 | 10.1 |
PE600 × 900 | 600×900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520×1840×2303 | 15.5 |
PE750× 1060 | 750 × 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 220 - 500 | 110-132 | 3789×2826×3025 | 50 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889х2826х3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200×1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
PEX150x750 | 150х750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200х1500х1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250х750 | 210 | 15-30 лет | 30 | 1667х1545х1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250х1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250х1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900х2190х1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300х1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250х1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400х1850х1310 | 6.8 |
PEW250x1200 | 250х1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400х20500х1310 | 7.8 |
PEW400x600 | 400х600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920х1460х1840 | 8 |
PEW760 | 760х1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600х2500х2200 | 27 |
PEW860 | 860х1100 | 720 | 200 - 500 | 132 | 3300х2320х3120 | 32 |
Контактное лицо: Ms. Hu
Телефон: 17621148835